-15%








Солнечная фотопанель Leapton Solar LP 156*156-P-60-280W
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Солнечная фотопанель Leapton Solar LP 156*156-P-60-280W
( Япония)
Новинка на рынке Украины!Японские солнечные панели Leapton solar - уже на складе в наличии.
Уведомляем дилеров, оптовых покупателей и всех желающих построить солнечную станцию на качественных поликристаллических панелях о поступлении на рынок нового бренда от нашей компании. Японский бренд Leapton со штаб-квартирой в Японском городе Кобе.
Доказательством высокого качества солнечных панелей Лептон, является сотрудничество с немецкой компанией Recom для который японцы производят солнечные панели на своем заводе.
Почему Leapton ?
100% соответствие паспортным характеристикам
Высокое качество по японским стандартам
Проверенный стандарт мощности 280 W
Высокий класс поликристалла "А"
Современные технологии 5 ВВ
КПД - 16,90%
Официальный сайт производителя - www.leaptonenergy.jp
Характеристики Leapton Solar LP 156*156-P-60-275W
Основные | |
---|---|
Производитель | leapton solar |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Мощность | 275.0 (Вт) |
Ток при максимальной мощности | 8.79 (А) |
Напряжение при максимальной мощности | 31.29 (В) |
Ток короткого замыкания | 9.57 (А) |
Напряжение холостого хода | 37.3 (В) |
Количество элементов | 60.0 (шт.) |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) |
Степень защиты IP | 67 |
КПД, не менее | 16.9 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 18.0 (кг) |
Длина | 1640.0 (мм) |
Ширина | 990.0 (мм) |
Толщина | 35.0 (мм) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Leapton |
Страна производитель | Япония |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал изготовления модуля | Аморфный кремний |
Напряжение | 24.0 (В) |
Мощность | 275.0 (Вт) |
Ток при максимальной мощности | 8.79 (А) |
Напряжение при максимальной мощности | 31.29 (В) |
Ток короткого замыкания | 9.57 (А) |
Напряжение холостого хода | 37.3 (В) |
Количество элементов | 60.0 (шт.) |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) |
Степень защиты IP | 67 |
КПД, не менее | 16.9 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 18.0 (кг) |
Длина | 1640.0 (мм) |
Ширина | 990.0 (мм) |
Толщина | 35.0 (мм) |
- Цена: 102 $