


Котел ALTEP КТ-1Е (15-45 кВт)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Твердотопливный котел ALTEP КТ-1Е
АКЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА


Особенности конструкции котла КТ-1Е:
- Высокий КПД со значением 76-81% – высокий показатель для котлов данного типа. Не каждое современное устройство может выдать такие результаты.
- Среднесуточный режим загрузки топлива. Увеличенная камера и дверца способствуют разовой загрузке большого объема твердого топлива.
- Конструкционные особенности нацелены на уменьшение доз загрязнителей, выбрасываемых в воздух.
- Практические все котлы на твердом топливе длительного горения компании «Альтеп» из серии КТ-1Е независимо от обладающей моделью мощностью, оснащены двумя ревизионными люками. Назначение первого – очистка камеры от накопившейся в процессе сгорания золы, а второго – обслуживание теплообменной панели и дымохода.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла KT-1E | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| Разовая загрузка топлива | кг | 39 | 50 | 68 | 95 | 114 | 141 |
| КПД, не меньше | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
| Размеры топки | |||||||
| глубина | мм | 350 | 350 | 390 | 480 | 530 | 560 |
| объем | дм3 | 43 | 55 | 76 | 105 | 127 | 157 |
| Водяная емкость котла | л | 74 | 81 | 95 | 116 | 128 | 144 |
| Вес котла без води | кг | 280 | 310 | 350 | 410 | 440 | 490 |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 180 x180 | 190 x190 | 200 x200 | 220 x220 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 289 | 342 | 380 | 462 |
| внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 245 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры котла КТ-1Е
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла KT-1E | |||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 20 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| B | мм | 625 | 675 | 725 | 765 | 775 | 835 |
| H | мм | 1495 | 1535 | 1575 | 1660 | 1700 | 1730 |
| H1 | мм | 1230 | 1270 | 1310 | 1360 | 1400 | 1430 |
| H2 | мм | 1115 | 1150 | 1185 | 1230 | 1265 | 1285 |
| H3 | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| L | мм | 900 | 920 | 985 | 1090 | 1145 | 1205 |
| L1 | мм | 675 | 675 | 710 | 800 | 850 | 880 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 17 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 50 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 360 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 82 л |
| Теплоноситель | Вода |
- Цена: от 19 400 ₴
