

Трифазний гібридний інвертор SOLAX серії X-HYBRID 10 кВт
Трифазний гібридний інвертор SOLAX серії X-HYBRID 10 кВт
Solax серії X-HYBRID 5кВт
Solax серії X-HYBRID 6кВт
Solax серії X-HYBRID 8кВт
Solax серії X-HYBRID 10кВт
Трифазний гібридний інвертор X-Hybrid. Новинка 2017 року не має аналогів!
Трифазний гібридний інвертор X-Hybrid від SolaX Power - це втілення останніх технологічних розробок в сфері гібридних інверторів. SolaX Power пропонує надійне і стійке рішення для резервних побутових і комерційних електростанцій.
Моделі цієї серії відрізняються по потужності від 5 до 10 кВт. Надається можливим установка двох, трьох і більше інверторів в паралель. Програмована система накопичення стала реальністю! Інвертори оснащені вбудованою системою EPS (Система аварійного енергопостачання). Має безліч комунікаційних опцій, можуть віддалено контролюватися користувачем.
Трифазний гібридний інвертор X-HYBRID 5/6/8/10 кВт
Висока ефективність
Ефективність MPPT до 99.9%, максимальна DC / AC ефективність до 98,3%
Ступінь захисту IP65
Захист IP65 дозволяє встановлювати інвертор як вдома, так і на вулиці
Багаторівневий захист
- захист від перенапруг,
- від надструмів,
- моніторинг мережі,
- моніторинг замикання на землю,
- захист від замикань,
- моніторинг електромережі
Широкий діапазон напруги
Функція контролю скидання енергії в зовнішню мережу, вбудований DC роз'єднувач
Моніторинг
Вбудований WiFi і можливість підключення до інтернету через кабель. Безкоштовна система моніторингу.
Гарантія
Стандартна гарантія від офіційного представника 5 років. Можливість додаткової гарантії до 15 років.
Наявність підмінного фонду.
ВХОД (DC)
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| Максимальное входное напряжение [W] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 |
| Начальное входное напряжение [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ток короткого замыкания [A] | 14/14 | 11/11 | 14/14 | 14/23 |
| Диапазон МРРТ цепи [V] | 320-800 | 320-800 | 320-800 | 320-800 |
| Номинальное напряжение [V] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Кол-во МРР трекеров/стрингов на МРР трекер | 2 / A: 1 B: 1 | 2 / A: 1 B: 1 | 2 / A: 1 B: 1 | 2 / A: 1 B: 1 |
ВЫХОД (AC)
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| Номинальная выходная мощность [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Максимальная выходная мощность [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Номинальное выходное напряжение [V] | 400В / 380В | 400В / 380В | 400В / 380В | 400В / 380В |
| Диапазон сети, цепи [Hz] | 50/60; ± 5 | 47-50.5 | 50/60; ± 5 | 50/60; ± 5 |
| Максимальный входной ток [A] | 8.5 | 10 | 13.5 | 16.5 |
| Фактор мощности | От 0.8 до 0.8 | |||
| Общее нелинейное искажение [THD] | <2% | <2% | <2% | <2% |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| МРРТ эффективность | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Евро эффективность | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.2% |
| Максимальная эффективность | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
EPS СО ВСТРОЕННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| EPS номинальная мощность [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| EPS номинальное напряжение [V], частота [Hz] | 400 / 380VAC, 50 / 60Гц | |||
| EPS номинальный ток [A] | 7.6 | 9 | 12.2 | 15 |
| Несимметричная нагрузка фаз | Поддерживается | |||
| Время включения | <5 сек. | |||
НАДЕЖНОСТЬ И ЗАЩИТА
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| Внутренняя защита от перенапряжений | Есть | |||
| Защита от сверхтоков | Есть | |||
| Мониторинг сети | Есть | |||
| Мониторинг замыкания на землю | Есть | |||
| Защита от замыканий | Есть | |||
| Мониторинг электросети | Есть | |||
| Мониторинг подачи DC | Есть | |||
СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ (ВНУТРЕННЯЯ)
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея/литиевая батарея | |||
| Диапазон напряжения батареи [V] | 200~500 | |||
| Максимальный ток заряда/разряда [V] | 25А | |||
| Пиковая мощность заряда/разряда | 60А (60S) | |||
| Кривая заряда | 3 этап для свинцово-кислотных/ 2 этап для литиевых батарей | |||
| Интерфейсы связи | Может/BMS/RS485 | |||
ТРАНСФОРМАТОР
(БИПОЛЯРНЫЙ)
| МОДЕЛЬ | X-HYBRID 5.0-T | X-HYBRID 6.0-T | X-HYBRID 8.0-T | X-HYBRID 10.0-T |
| Номинал. входное напряжение | 400V / 230VAC; 380V / 220VAC; 50 / 60Гц; 47 ~ 53/57 ~ 63 | |||
| Номинальная входная мощность [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Максимальная входная мощность [VA] | 10000/12000/16000/20000 60s | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solax |
| Номинальная мощность | 10 Вт |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте
