



РЕКУПЕРАТОРЫ ТЕПЛА серия RCU
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Выполняет функции вентиляции и утилизации тепла/холода. Подача свежего воздуха через систему воздуховодов. Предназначен для внутренней установки. Возможна устан
Рекуператоры тепла
Мощность отопления: 1.5-20.6 кВт
Расход воздуха: 300-3.920 м.куб/час
Выполняет функции вентиляции и утилизации тепла/холода. Подача свежего воздуха через систему воздуховодов.
Предназначен для внутренней установки. Возможна установка в действующую систему.
Укомплектован двумя канальными вентиляторами и высокоэффективным пластинчатым теплообменником.
Низкий уровень шумов.
Низкое энергопотребление установки.
Дополнительная комплектация:
- двухрядный водяной теплообменник
- электрический каллорифер

Область применения:
- жилые дома (коттеджи)
- офисные помещения
- торговые помещения
- спортивыне сооружения
Технические характеристики
| Модель | Ед.изм | RCU 33 | RCU 55 | RCU 110 | RCU 175 | RCU 220 | RCU 255 | RCU 320 | RCU 410 |
| Эффективность рекуперации | % | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 57.0 |
| Восстановление (сэкономленная тепловая мощность) | кВт | 1.5 | 3.1 | 4.7 | 7.9 | 9.2 | 11.2 | 13.9 | 20.6 |
| Номинальный расход воздуха | м3/ч | 300 | 620 | 920 | 1.580 | 1.850 | 2.250 | 2.950 | 3.920 |
| Полезное статическое давление | Па | 45 | 55 | 65 | 70 | 77 | 80 | 100 | 100 |
| Уровень аккустических шумов* | Дб | 42.4 | 50 | 46.4 | 49.6 | 48.5 | 46.1 | 50.3 | 51.1 |
| Потребляемая электр.мощность | Вт | 92x2 | 170x2 | 147x2 | 350x2 | 350x2 | 350x2 | 550x2 | 550x2 |

Габариты

| Модель | Размер | Вес, кг | ||
| А | В | С | ||
| RCU 33 | 750 | 990 | 290 | 41 |
| RCU 55 | 750 | 990 | 290 | 45 |
| RCU 110 | 860 | 1.140 | 410 | 80 |
| RCU 175 | 860 | 1.300 | 500 | 125 |
| RCU 220 | 960 | 1.380 | 500 | 138 |
| RCU 255 | 1.230 | 1.650 | 600 | 160 |
| RCU 320 | 1.230 | 1.650 | 600 | 160 |
| RCU 410 | 1.330 | 1.750 | 600 | 190 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте
