

Моноблочный кондиционер ROOF TOP серия BOXY с обогревом тепловым насосом
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фильтрация, отопление, охлаждение, естественное охлаждение, естественное отопление, рекуперация тепла Возможность регулировать обновление воздуха, КПД-102%
Моноблочный кондиционер ROOF TOP с обогревом тепловым насосом
Высокий уровень КПД - 102%
![]() | ![]() |
Мощность отопления: 50-200 кВт
Мощность охлаждения: 49.4-210 кВт
Расход воздуха: 8.600-33.600 м. кв/час
Технические характеристики
Модели с охлаждением и обогревом
| Модель | Ед.изм | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 | |
| Мощность охлаждения | макс.общая | кВт | 49,4 | 98,9 | 148,3 | 197,8 |
| макс.ощутимая | кВт | 37,6 | 75,3 | 112,9 | 150,5 | |
| мин.общая | кВт | - | 54,4 | 54,4 | 54,4 | |
| Полезная тепловая мащность | макс. | кВт | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| мин. | кВт | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Полезная тепловая мощность дополнительного блока электрического нагрева | кВт | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Номинальный расход воздуха | м.куб/ч | 8,600 | 16,800 | 25,400 | 33,600 | |
| Полезное статическое давление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Полезное статическое давление «S» версия | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Полезное статическое давление «SZ» версия | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Технические характеристики
Модели только с охлаждением
| Модель | Ед.изм | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 | |
| Мощность охлаждения | макс.общая | кВт | 53,0 | 105,0 | 158,0 | 210,0 |
| макс.ощутимая | кВт | 39,0 | 78,0 | 11,0 | 156,0 | |
| мин.общая | кВт | - | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |
| Полезная тепловая мощность дополнительного блока электрического нагрева | кВт | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Номинальный расход воздуха | м.куб/ч | 8,600 | 16,800 | 25,400 | 33,600 | |
| Полезное статическое давление | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Полезное статическое давление «S» версия | Па | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Полезное статическое давление «SZ» версия | Па | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Аксессуары
![]() |
| № | Модель | BOXY 50 | BOXY 100 | BOXY 150 | BOXY 200 |
| (*) | Регулятор скорости вращения вентилятора обдува | 1,300 | 1,400 | 2,700 | 2,900 |
| 1 | Выносной температурный датчик | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Выносной датчик влажности | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 3 | Датчик измерения качества воздуха | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4 | Регулируемая воздушная заслонка | 250 | 450 | 600 | 750 |
| 5 | Ручной привод заслонки | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Механизм сопряжения заслонок | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 7 | Электропривод к заслонке | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 8 | Выносной пульт управления заслонкой | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Комплект виброгасящих опор | 275 | 390 | 490 | 590 |
* - данный аксессуар заказывается уже смонтированный на установке
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tecnoclima |
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте



