

Реверсивные тепловые насосы BESST
Высокоэффективные водоохладители с экологически безопасным охлаждающим газом R410А Передовая электроника Наличие встроенной гидравлической группы с насосом
Реверсивные тепловые насосы BESST
Реверсивные тепловые насосы высокой эффективности с экологически чистым фреоном R 410 A
- Стабильная работа при температуре -15С
- Экологически чистый фреон R 410 A
- КПД С.О.Р. 4,1
- Пониженная частота циклов оттаивания
- Автоматическое регулирование скорости осевых вентиляторов
- Конденсатор с гладкими ребрами и гидрофильной обработкой
- Датчик внешней температуры
- Дополнительные гидравлические соединения
- Расходометр для контроля правильным расходом жидкости
- Электронный контроллер последнего поколения
- Наличие горизонтального теплообменника, циркуляционного насоса, расширительного бака, расходометра, манометра, салуна
1. Плата управления
2. Панель управления с дисплеем
3. Магнитотепловой переключатель
4. Реверсивный клапан
5. Сепаратор
6. Датчик протока
7. Летний термостатический клапан
8. Зимний термостатический клапан
9. Компрессор «Scroll»
10. Гидравлические подключения
11. Насос
12. Вентиляторы обдува
13. Электрический нагреватель (только BESST/R)
Габариты
Модель | Размеры, мм | Диаметр | Собственный вес, кг | ||
А | В | С | |||
SUPERBESST (/R) 11 | 1.100 | 378 | 805 | 3/4» | 110 |
SUPERBESST (/R) 12 | 1.100 | 378 | 805 | 3/4» | 112 |
SUPERBESST (/R) 21 | 1.300 | 428 | 1.000 | 1» | 164 |
SUPERBESST (/R) 22 | 1.300 | 428 | 1.000 | 1» | 175 |
SUPERBESST (/R) 31 | 1.560 | 478 | 1.305 | 1» | 224 |
SUPERBESST (/R) 32 | 1.560 | 478 | 1.305 | 1» | 230 |
SUPERBESST (/R) 41 | 1.950 | 570 | 1.500 | 1 1/4» | 390 |
SUPERBESST (/R) 42 | 1.950 | 570 | 1.500 | 1 1/4» | 394 |
Технические данные
МОДЕЛЬ | Ед. изм. | SUPER BESST 11 | SUPER BESST 12 | SUPER BESST 21 | SUPER BESST 22 | SUPER BESST 31 | SUPER BESST 32 | SUPER BESST 41 | SUPER BESST 42 |
Мощность отопления (1) | кВт | 6.8 | 8.3 | 11.0 | 15.0 | 19.9 | 22.2 | 28.2 | 37.2 |
Потребляемая мощность (1) | кВт | 1.74 | 2.11 | 2.81 | 3.61 | 4.28 | 4.83 | 6.48 | 8.44 |
Мощность отопления (2) | кВт | 5.9 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.6 | 18.9 | 23.8 | 31.7 |
Потребляемая мощность (2) | кВт | 1.78 | 2.20 | 2.90 | 3.67 | 4.33 | 4.86 | 6.55 | 8.52 |
Мощность отопления (3) | кВт | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 10.8 | 13.5 | 15.4 | 19.2 | 25.8 |
Потребляемая мощность (3) | кВт | 1.79 | 2.26 | 2.97 | 3.73 | 4.36 | 4.88 | 6.66 | 8.63 |
Мощность отопления (4) | кВт | 6.6 | 8.1 | 10.6 | 14.4 | 18.4 | 21.0 | 26.4 | 34.8 |
Потребляемая мощность (4) | кВт | 2.14 | 2.68 | 3.50 | 4.49 | 5.23 | 5.96 | 7.84 | 10.18 |
Мощность отопления (5) | кВт | 5.6 | 7.1 | 9.3 | 12.6 | 15.9 | 18.1 | 22.6 | 30.0 |
Потребляемая мощность (5) | кВт | 2.16 | 2.77 | 3.60 | 4.60 | 5.26 | 5.99 | 8.00 | 10.33 |
Мощность отопления (6) | кВт | 7.5 | 10.3 | 13.0 | 17.8 | 23.6 | 27.2 | 33.9 | 45.1 |
Потребляемая мощность (6) | кВт | 1.80 | 2.28 | 2.93 | 3.89 | 4.96 | 5.67 | 7.04 | 9.05 |
Мощность отопления (7) | кВт | 6.9 | 9.3 | 11.8 | 17.0 | 21.3 | 24.6 | 31.0 | 40.4 |
Потребляемая мощность (7) | кВт | 2.00 | 2.72 | 3.46 | 4.56 | 5.78 | 6.60 | 8.13 | 10.51 |
Мощность отопления (8) | кВт | 6.0 | 8.2 | 10.2 | 14.1 | 17.9 | 21.0 | 26.9 | 34.9 |
Потребляемая мощность (8) | кВт | 1.76 | 2.34 | 3.01 | 3.93 | 5.03 | 5.69 | 7.05 | 9.19 |
Мощность отопления (9) | кВт | 5.3 | 7.1 | 9.3 | 13.0 | 17.0 | 19.5 | 24.7 | 32.2 |
Потребляемая мощность (9) | кВт | 2.04 | 2.81 | 3.58 | 4.65 | 5.85 | 6.66 | 8.22 | 10.71 |
Номинальный поток воды (10) | м.куб/час | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.4 |
Диаметр подводящ.труб | дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Объем воды | л | 16 | 16 | 36 | 36 | 57 | 57 | 70 | 70 |
Мощность электрического нагревателя* | кВт | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Напряжение электрической сети | В-50Гц | 230~ | 230~ | 230~ | 230~ 400~ | 400~ | 400~ | 400~ | 400~ |
Кол-во осевых вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Номинальный расход воздуха | м.куб/час | 3.300 | 3.250 | 6.500 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 14.000 | 13.600 |
Уровень шума (11) | Дб | 58.0 | 58.0 | 62.8 | 62.8 | 61.5 | 61.5 | 63.0 | 63.0 |
Вес фреона | кг | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.9 | 5.5 | 8.2 | 9.6 |
Вес прибора | кг | 110 | 112 | 164 | 175 | 224 | 230 | 390 | 394 |
(1) наружная температура +7С, вода 35-30С
(2) наружная температура +0С, вода 35-30С
(3) наружная температура -7С, вода 35-30С
(4) наружная температура +7С, вода 45-40С
(5) наружная температура +0С, вода 45-40С
(6) наружная температура +30С, вода 18-23С
(7) наружная температура +35С, вода 18-23С
(8) наружная температура +30С, вода 7-12С
(9) наружная температура +35С, вода 7-12С
(10) наружная температура +0С, вода 35-30С
(11) замеры сделаны на расстоянии 1.5 м от прибора и на уровне 1.5 м от пола
(*) только для серии BESST/R
Данные получены при полной загрузке и номинальных условиях, в соответсвии с нормой UNI-EN 14511:2004 Условия работы соответствуют указаниям приложения Н Министерского Декрета от 7 апреля 2008 г (Исполнительный Финансовый Декрет 2008)Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте