



Дестратификаторы серии DST
Дестратификаторы
В обогреваемых помещениях температура воздуха под потолком всегда выше температуры, необходимой в зоне пребывания людей.
В больших помещениях, с высотой потолков от 4 метров, разница температур может превышать 10С, что влечет за собой ощутимую потерю тепла и, следовательно, повышенных затрат на энергию.
Дестратификаторы серии DST забирают горячий воздух из верхней части помещения и подают его нижнюю часть, позволяя достичь равномерного распределения тепла, что, в свою очередь, способствует значительной экономии энергоресурсов.
| Исходные данные | Стандартная схема отопления | Отопление с применением дестратификаторов | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Складское помещение, Киевская область | 10,000 м.кв. | Теплопотери здания без DST | 596 кВт | Теплопотери здания с DST | 510 кВт |
| Коэффициент теплопроводности стен | k=0,46 | Расход газа за отопительный сезон (5.500 часов) | 131,500 м.куб | Расход газа за отопительный сезон (5.500 часов) | 112,600 м.куб |
| Температура внутри здания | 18С | Цена за м.куб. газа для предприятий | 2,63 грн | Расход электричества на 14 дестратификаторов | 28,000 кВт |
| Отопительный сезон 5.500 часов | 350 кВт | Всего эксплуатационных расходов за сезон | 346,000 грн | Цена за м.куб. газа для предприятий | 2,63 грн |
| Расчетное кол-во дестратификаторов | 14 шт | Цена за кВт электричества для предприятий | 0,81 грн | ||
| Стоимость 660Єх14шт. | 9.240Є | Всего эксплуатационных расходов за сезон | 319,000 грн | ||
Габариты
| Модель | DST 35 | DST 85 |
| Длина (мм) | 555 | 735 |
| Ширина (мм) | 555 | 735 |
| Высота (мм) | 180 | 180 |
Технические характеристики
| Модель | Воздушный поток | Скорость вращения вентилятора | Потребляемая электрическая мощность вентилятора | Высота подключения | Масса | Звуковое давление |
| м.куб/ч | об/мин | Вт | м | кг | дб(А) | |
| DST 35 | 3500 | 900 | 120 | 3,5:6,5 | 20 | 46 |
| DST 85 | 8500 | 900 | 360 | 6,0:10 | 25 | 59 |
Рекумендуется высота установки - 2/3 от высоты отапливаемого помещения.
Объем пространства над дестратификатором рассчитывается следующим образом:
(18 х 3 х 40) : 2 = 1.080 м.куб
Полученный объем умножаем на 6:
1.080 х 6 = 6.480 м.куб/час
(это количество воздуха, которое требуется перемещать из верхней части помещения в нижнюю).
Таким образом, для данного помещения требуется 2 дестратификатора модели.
DST 35 производительностью 3500 м.куб/час каждый.
- Цена: Цену уточняйте



