



Газовые, подвесные, ультракомпактные воздухонагреватели MINIJET (17-36кВт)
Газовые, подвесные, ультракомпактные воздухонагреватели MINIJET
Сертифицированы в государственных системах Евросоюза, Украины, Российской Федерации, Беларуси
Подвесные газовые воздухонагреватели с непосредственной подачей воздуха для установки внутри помещений, с высокоэффективными патентоваными камерой горения и теплообменником, изготовленными из нержавеющей стали AISI430; полностью герметичным контуром горения; центробежным вентилятором удаления продуктов сгорания; электронным зажиганием и ионизационным контролем пламени; пропеллерным вентилятором с низким уровнем шумов; электронной системой контроля и безопасности эксплуатации прибора; корпусом жесткой конструкции, закрытой стальными окрашенными панелями, оклеенными изнутри теплоизолирующим материалом. Предлагаются два различных варианта исполнения: MINIJET MONOSTADIO - с одним уровнем тепловой мощности и одним значением величины воздушного потока;
MINIJET DELUXE BI-POTENZA - два уровня тепловой мощности и две скорости вентилятора.
Примеры эксплуатации
![]() | ![]() | ![]() |
Габариты
![]() |
| Тип | MJ 20 | MJ 30 | MJ 40 | ||
| A | мм | 420 | 460 | 520 | |
| B | мм | 340 | 376 | 402 | |
| двойная «концентрическая» труба продуктов сгорания и воздуха для горелки | Ø прод. сгорания | мм | Ø 80 (с приемочным гнездом) | ||
| Ø воздуха для горелки | мм | Ø 125 (с приемочным гнездом) | |||
| Ø вывода для подключения газа | дюйм | Ø 1/2 (с наружной резьбой) | |||
| вес нетто | кг | 54 | 62 | 66 | |
Технические данные серии MINIJET
MINIJET моноблочные
| Тип | MJ 20 | MJ 30 | MJ 40 | |
| номинальная тепловая нагрузка | кВт | 17,3 | 27,2 | 36,7 |
| ккал/час | 14.870 | 23.390 | 31.560 | |
| полезная мощность отопления | кВт | 16 | 25 | 34 |
| ккал/час | 13.760 | 21.500 | 29.240 | |
| тепловой К.П.Д. | % | 92,5 | 92 | 92,5 |
| поток воздуха при + 15 °С | м3/час | 1.630 | 2.550 | 3.450 |
| дальность подачи потока воздуха | м | 14 | 17 | 18 |
| ΔТ теплого воздуха | К | 29 | 29 | 29 |
| винтовой вентилятор – Ø рабочего колеса | мм | 300 | 350 | 390 |
| - количество | шт. | 1 | 1 | 1 |
| - скорость вращения | об/мин | 1.400 | 1.370 | 1.370 |
| - потребляемая эл. мощность | Вт | 90 | 170 | 210 |
| - потребляемый ток | А | 0,42 | 0,84 | 0,9 |
| напряжение электрической сети | 1ф. 230В 50 Гц | |||
| потребляемый ток | А | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| класс электрозащиты | IP | 40 | ||
| категория газовых приборов | II2H3+ | |||
| конструкция удаления прод. сгорания | B22 -C12 -C32 | |||
MINIJET DELUXE двух мощностей
| Тип | MJ 20 - 4 | MJ 30 - 4 | MJ 40- 4 | ||||
| уровень мощности | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |
| номинальная нагрузка отопления | кВт | 17,3 | 12,1 | 27,2 | 19 | 36,7 | 25,5 |
| ккал/час | 14.870 | 10.406 | 23.390 | 16.340 | 31.560 | 21.930 | |
| полезная мощность отопления | кВт | 16 | 10,9 | 25 | 17,2 | 34 | 22,9 |
| ккал/час | 13.760 | 9.375 | 21.500 | 14.790 | 29.240 | 19.695 | |
| тепловой К.П.Д. | % | 92,5 | 92 | 92,5 | |||
| поток воздуха при +15 °С | м3/час | 1.630 1.290 | 2.550 2.040 | 3.450 2.710 | |||
| дальность подачи потока воздуха | м | 14 | 17 | 18 | |||
| ΔТ теплого воздуха | К | 29 25 | 29 25 | 29 25 | |||
| винтовой вентилятор - Ø рабочего колеса - количество - скорость вращения | мм | 300 | 350 | 390 | |||
| шт. | 1 | 1 | 1 | ||||
| об/мин | 1.400 1.250 | 1.380 1.070 | 1.320 1.050 | ||||
| напряжение электрической сети | 1ф. 230В 50 Гц | ||||||
| класс электрозащиты | IP | 40 | |||||
| категория газовых приборов | II2H3+ | ||||||
| конструкция удаления прод. сгорания | B22 -с12 -C32 | ||||||
Термические параметры сертифицированы GASTEC.
Фактические эксплуатационные затраты на отопление теннисного корта (г. Киев)
| 11.03.2011 |
| Данные по объекту:
Стоимость системы отопления – 64600 грн (оборудование: 55400 грн, комплектующие: 5500 грн, монтаж: 3700 грн) Эксплуатационные затраты отслеживались в течение января 2011 года Общие выводы:
|
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте








