


Газовые подвесные воздухонагреватели PA (15-104кВт)
Воздухонагреватели PA
Компактные газовые подвесные приборы для установки в закрытых помещениях
Сертифицированы в государственных системах Евросоюза, Российской Федерации, Украины, Белоруссии
Подвесные газовые воздухонагреватели с непосредственной подачей воздуха предназначены для установки внутри помещений оборудованы высокоэффективными патентованными камерой горения и теплообменником, изготовленными из нержавеющей стали AISI430; полностью герметичным контуром горения; центробежным вентилятором удаления продуктов сгорания; электронным зажиганием и ионизационным контролем пламени; пропеллерным вентилятором с низким уровнем шумов; электронной системой управления, контроля и безопасности эксплуатации прибора, корпусом жесткой конструкции, закрытым стальными окрашенными панелями, оклеенными изнутри теплозвукоизолирующим материалом.
Поставляются три варианта конструкции:
- PA - с одним уровнем мощности и одной скоростью вентилятора;
- PA-2 – с одним двухуровневым значением тепловой мощности и одной скоростью вращения вентилятора;
- PA-4 - с двумя двухуровневыми значениями тепловой мощности и с двухскоростным вентилятором.
Теплообменник
Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали inox AISI 430 и оборудован сегментами особой патентованной конструкции с увеличенной площадью теплообмена и завихрителями потока. Гарантированный тепловой К.П.Д. свыше 90%. Высокое качество сварных швов теплообменника и коллектора отвода продуктов сгорания предупреждает появление внутренних напряжений и обеспечивает его герметичность при продолжительной эксплуатации. Недоступность критических точек камеры сгорания для пламени газовой горелки, повышает безопасность эксплуатации воздухонагревателя при нетиповых и пиковых тепловых нагрузках, и некорректной эксплуатации. Все теплообменники подвергнуты испытанию давлением и обеспечивают герметичность при 150 мбар.
Примеры эксплуатации
![]() | ![]() |
Технические данные серии РА
- PA ОДНОКАСКАДНЫЕ
- PA-2 ДВУХКАСКАДНЫЕ
| Тип | PA16-2 | PA26-2 | PA36-2 | PA46-2 | PA66-2 | PA86-2 | PA106-2 | |
| макс. тепловая нагрузка (при макс. камере сгорания) | кВт | 15,0 | 25,4 | 33,8 | 46,3 | 65,0 | 85,0 | 104,7 |
| ккал/час | 12.900 | 21.844 | 29.068 | 39.818 | 55.900 | 73.100 | 90.042 | |
| тепловой К.П.Д. | % | 92,0 | 90,5 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| макс. мощность отопления (полезная - при макс. камере сгорания) | кВт | 13,8 | 23,0 | 30,5 | 41,7 | 58,6 | 76,6 | 94,3 |
| ккал/час | 11.868 | 19.780 | 26.230 | 35.862 | 50.396 | 65.876 | 81.098 | |
| мин. мощность отопления (при мин. камере сгорания) | кВт | 8,7 | 15,8 | 21,0 | 28,8 | 40,5 | 52,9 | 65,2 |
| ккал/час | 7.482 | 13.588 | 18.060 | 24.768 | 34.830 | 45.494 | 56.062 | |
| поток воздуха | м3/час | 1.250 | 1.820 | 2.920 | 4.130 | 5.900 | 7.900 | 8.750 |
| ΔТмакс теплого воздуха | К | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| ΔТмин теплого воздуха | К | 21 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| макс. расход газа метана G20 пропана G31 бутана G30 | м3/час | 1,51 | 2,55 | 3,39 | 4,65 | 6,52 | 8,53 | 10,51 |
| кг/час | 1,17 | 1,97 | 2,63 | 3,60 | 5,05 | 6,60 | 8,13 | |
| кг/час | 1,18 | 2,00 | 2,67 | 3,65 | 5,13 | 6,70 | 8,25 | |
| мин. расход газа метана G20 пропана G31 бутана G30 | м3/час | 1,05 | 1,78 | 2,37 | 3,25 | 4,57 | 5,97 | 7,35 |
| кг/час | 0,82 | 1,38 | 1,84 | 2,52 | 3,53 | 4,62 | 5,69 | |
| кг/час | 0,83 | 1,40 | 1,87 | 2,56 | 3,59 | 4,69 | 5,78 | |
| напряжение электрической сети | 230 В 50 Гц | |||||||
PA-4 двух мощностей
| Тип | PA16-4 | PA26-4 | PA36-4 | PA46-4 | PA66-4 | PA86-4 | PA106-4 | |
| макс. тепловая нагрузка (при макс. камере сгорания) | кВт | 15,0 | 25,4 | 33,8 | 46,3 | 65,0 | 85,0 | 104,7 |
| ккал/час | 12.900 | 21.844 | 29.068 | 39.818 | 55.900 | 73.100 | 90.042 | |
| тепловой К.П.Д. | % | 92,0 | 90,5 | 90,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| макс. мощность отопления (полезная - при макс. камере сгорания) | кВт | 13,8 | 23,0 | 30,5 | 41,7 | 58,6 | 76,6 | 94,3 |
| ккал/час | 11.868 | 19.780 | 26.230 | 35.862 | 50.396 | 65.876 | 81.098 | |
| мин. мощность отопления (при мин. камере сгорания) | кВт | 8,7 | 15,8 | 21,0 | 28,8 | 40,5 | 52,9 | 65,2 |
| ккал/час | 7.482 | 13.588 | 18.060 | 24.768 | 34.830 | 45.494 | 56.062 | |
| макс. поток воздуха | м3/час | 1.250 | 1.820 | 2.920 | 4.130 | 5.900 | 7.900 | 8.750 |
| макс. поток воздуха | м3/час | 1.000 | 1.750 | 2.600 | 3.700 | 5.000 | 7.200 | 7.800 |
| ΔТмакс теплого воздуха | К | 32 | 37 | 31 | 30 | 30 | 29 | 32 |
| ΔТмин теплого воздуха | К | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 |
| макс. расход газа метана G20 пропана G31 бутана G30 | м3/час | 1,51 | 2,55 | 3,39 | 4,65 | 6,52 | 8,53 | 10,51 |
| кг/час | 1,17 | 1,97 | 2,63 | 3,60 | 5,05 | 6,60 | 8,13 | |
| кг/час | 1,18 | 2,00 | 2,67 | 3,65 | 5,13 | 6,70 | 8,25 | |
| мин. расход газа метана G20 пропана G31 бутана G30 | м 3/час | 1,05 | 1,78 | 2,37 | 3,25 | 4,57 | 5,97 | 7,35 |
| кг/час | 0,82 | 1,38 | 1,84 | 2,52 | 3,53 | 4,62 | 5,69 | |
| кг/час | 0,83 | 1,40 | 1,87 | 2,56 | 3,59 | 4,69 | 5,78 | |
| напряжение электрической сети | 230 В, 50 Гц | |||||||
Термические параметры сертифицированы GASTEС.
| Основные | |
|---|---|
| Тип теплогенератора по виду топлива | Газовый |
| Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте


