ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ТАБЛИЦЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Высокая теплоизоляция помещений
Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, несколько окон с двойными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала.
| 120C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ||
| Коэф. потери тепла | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 1,0 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
| 160C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ||
| Коэф. потери тепла | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 0,8 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
| 1,0 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 200C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ||
| Коэф. потери тепла | 0,6 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 0,8 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1,0 | 0,9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Средняя теплоизоляция помещения
Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, несколько окон, крыша со стандартной кровлей.
| 120C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ||
| Коэф. потери тепла | 1,2 | 0,7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 1,4 | 0,8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1,6 | 0,9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
| 1,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 160C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | ||
| Коэф. потери тепла | 1,2 | 0,9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 1,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1,6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
| 1,8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | |
| 200C | Объем отапливаемого помещения – м3 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| ||||||||||||||
- Цена: Цену уточняйте
