

Тепловые насосы Fujitsu
Тепловой насос Fujitsu WSYA050DA/AOYA18LAL

Тепловые насосы Fujitsu General серии Water Stage способны решать задачи по отоплению и горячему водоснабжению на объектах различного назначения и в широком мощностном диапазоне. Они могут быть применены для отопления и водоснабжения гостиниц и отелей, кафе и ресторанов, офисов, загородных домов и коттеджей.
Сплит-система состоит из двух блоков – наружного и внутреннего, которые соединяются коммуникациями. Наружный блок укомплектован вентилятором и испарителем, он устанавливается в небольшом удалении от дома. Внутренний блок содержит конденсатор и автоматику, его монтируют внутри дома. Для того, чтобы избежать лишнего шума, компрессор устанавливается снаружи дома, также имеется «тихий» режим. Функции теплового насоса не ограничиваются обогревом воды и отоплением дома – возможно их использование в режиме охлаждения при применении вентиляторных доводчиков.
Высокий коэффициент энергоэффективности.
Воздушно-водяные тепловые насосы работают со значительно большей эффективностью и экономят больше электроэнергии, чем традиционные системы обогрева.

Высокая надежность.
Экологичность, комфорт и долгий срок службы.
• Защита от коррозии.
• Конструкция теплообменника исключает засорение.
• Всегда в наличии горячая вода.

Интеллектуальное управление.
• Индивидуальное управление в 2 зонах: теплый пол в двух помещениях, либо теплый пол + радиатор и т.д. *
| Тип | Сплит-система | ||
| Имя серии | Серия комфортного исполнения | ||
| Диапазон производительости, кВт | 5 | ||
| +7 ... +35°С (подогрев пола) | Теплопроизводительность | кВт | 4,60 |
| Потребляемая мощность | 1,07 | ||
| COP (энергоэффективность) | 4,30 | ||
| +2 ... +35°С (подогрев пола) | Теплопроизводительность | кВт | 4,31 |
| Потребляемая мощность | 1,36 | ||
| COP (энергоэффективность) | 3,16 | ||
| -7 ... +35°С (подогрев пола) | Теплопроизводительность | кВт | 4,80 |
| Потребляемая мощность | 1,77 | ||
| COP (энергоэффективность) | 2,70 | ||
| +7 ... +45°С (радиаторы) | Теплопроизводительность | кВт | 4,17 |
| Потребляемая мощность | 1,23 | ||
| COP (энергоэффективность) | 3,38 | ||
| -7 ... +35°С (радиаторы) | Теплопроизводительность | кВт | 4,05 |
| Потребляемая мощность | 1,78 | ||
| COP (энергоэффективность) | 2,28 | ||
| Резервный калорифер | Производительность | кВт | 3,0 (1,5х2шт) |
| Внутренний блок | WSYA050DA | ||
| Параметры электропитания | ФхВхГц | 1 х 230 х 50 | |
| Циркуляция воды | Номинально | л/мин | 14,3 |
| Мин. / Макс. | 9,0 / 18,3 | ||
| Габариты, В х Ш х Г | мм | 1034 х 450 х 480 | |
| Вес (нетто) | кг | 52,5 | |
| Емкость буферного резервуара | л | 25 | |
| Емкость расширительного бака | л | 8 | |
| Диапазон температуры воды на выходе | °C | 8 ~ 50 | |
| Диаметр патрубков для линии воды | мм | 25,4 | |
| Наружный блок | AOYA18LALL | ||
| Параметры электропитания | ФхВхГц | 1 х 230 х 50 | |
| Рабочий ток | Номинально | А | 5,16 |
| Макс. | 10,80 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fujitsu |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте
