



Тепловые насосы воздух /вода NIBE F2120
Тепловые насосы инверторные NIBE F2120
воздух/вода

| Артикул | Модификация |
Цена без НДС, (Є) |
Цена с НДС,(Є) |
| 064134 | F2120 8 кВт, 220В | 5783 | 6940 |
| 064135 | F2120 8 кВт, 380В | 6483 | 7780 |
| 064136 | F2120 12 кВт, 220В | 6483 | 7780 |
| 064137 | F2120 12 кВт, 380В | 7175 | 8610 |
| 064139 | F2120 16 кВт, 380В | 7867 | 9440 Акция |
| 064141 | F2120 20 кВт, 380В | 8792 | 10550 Акция |
Новая серия NIBE F2120 является прорывом в технологии воздушных тепловых насосов воздух/вода достигая за календарный год показателей эффективности SCOP на том же уровне, что и в насосах типа грунт/вода.
Инверторный компрессор с новыми принципами управления обеспечивает наилучшую мгновенную эффективность СОР и эффективность за год SCOP.
Тепловой насос NIBE F2120 может работать с другими источниками тепла, такими как электрический или газовый котел любого производителя.
Для управления, в том числе и через интернет, системой отопления, гарячего водоснабжения, и при необходимости кондиционированием, в доме устанавливается контроллер NIBE SMO 20/40. Цветной графический дисплей, предусмотрен русский язык.
При необходимости можно объединить в каскад до 8 единиц F2120 и получить максимальную мощность до 160 кВт.
Внутренний блок соединен с внешним блоком, который передает тепло воздуха в систему отопления Вашего дома. Есть возможность подключения к ряду различных потребителей и источников тепла, например, солнечного коллектора или дополнительного котла, бассейна и различных климатических систем с различными температурами.
| F2120-16 | F2120-20 | |
| Тепловая мощность номинальная соответственно (EN 14511 при А7/W35) | 13 кВт | 16,1 кВт |
| COP соответственно (EN 14511 при А7/W35) | 5,11 | 5,11 |
| COP (средний климат ,35°C) | 5,05 | 5,05 |
| Минимальная температура наружного воздуха | - 25°C | -25°C |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 65°C | 65°C |
| Напряжение | 3x400V + N + PE 50 Hz | 3x400V + N + PE 50 Hz |
| Компрессор инжекционного пара | EVI | EVI |
| Уровень звукового давления (соответственно EN 11203 на растоянии 2м) | 39 dB(A) | 39 dB(A) |
| Возможен каскад до 8 единиц | ||
| Максимальная температура подачи в систему отопления | 65 °C | 65 °C |
| Объем хладагента (R410А) | 3,0 кг | 3,0 кг |
| Высота | 1130 мм | 1130 мм |
| Ширина | 1280 мм | 1280 мм |
| Глубина | 612 мм | 612 мм |
| Вес | 183 кг | 183 кг |
|
|
|


| Основные | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Производитель | Nibe |
| Электрическая мощность | 2.4 кВт |
| Тепловая мощность | 11 кВт |
| Страна производитель | Швеция |
- Цена: Цену уточняйте
