
Котлы Kotlant серия PRIMEK
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ KOTLANT серии PRIMEK
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Котлы твердотопливные Kotlant оборудованы микропроцессорным управлением параметрами работы. Основными видами топлива для них являются дерево, уголь, торф, брикеты, солома, щепа. Благодаря вентилятору и увеличенным размерам камеры сгорания увеличивается длительность процесса сгорания, что дает возможность осуществлять загрузку топлива лишь раз в сутки. Благодаря сжиганию топлива «верхним» методом горения уменьшается уровень загрязнения окружающей среды. Котлы отопительные твердотопливные удобны и просты в эксплуатации при отоплении жилых, промышленных и общественных помещений.
Котлы Kotlant цена купить Киев котлы KOTLANT серии ПР
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ КОТЛАНТ серии ПР
| Модель котла | - | ПР-17 | ПР-25 | ПР-31 | ПР-40 | ПР-50 |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 |
| Вид топлива | - | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты | ||||
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 170 | 250 | 310 | 400 | 500 |
| Загрузочный объем камеры сгорания | дм³ | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 |
| КПД | % | 78-83 | ||||
| Рабочее давление | бар | 1,5 | ||||
| Макс. температура | °C | 85 | ||||
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-210 | ||||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Рабочее напряжение/частота | В/Гц | ~220/50 | ||||
| Электрическая мощность, до ** | Вт | 88 | ||||
| Высота(H) | мм | 1125 | 1155 | 1255 | 1355 | 1425 |
| Ширина(W) | мм | 495 | 545 | 545 | 615 | 685 |
| Длинна(глубина)(D) | мм | 1080 | 1190 | 1280 | 1280 | 1325 |
| Вес котла без воды | кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 |
* отопительная площадь указана для жилых помещений исходя из расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления согласно действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.)
** электрическая мощность указана без учета мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kotlant |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Коэффициент полезного действия | 83 % |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Горючие сланцы |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
- Цена: от 23 500 ₴
