



Гидромодуль Ecodan EHST20C-VM6C
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гидромодуль Ecodan EHST20C-VM6C
Гідромодуль ― це внутрішній блок теплового насоса, який виконує функцію передачі тепла від фреону, що надходить з компресора зовнішнього блоку, теплоносія системи опалення та для нагріву води. Теплообмін відбувається в спеціальному теплообміннику "фреон-вода", який вбудований в гідромодуль.

Технические характеристики модели EHST20C-VM6C |
||||||||
| Встроенный теплообменник "фреон-вода" | есть | |||||||
| Объем накопительного бака, л | 200 | |||||||
| Материал накопительного бака | нержавеющая сталь EN10088 | |||||||
| Встроенный контроллер | PAC-IF051B-E | |||||||
| Объем расширительного бака, л | 12 | |||||||
| Проточный нагреватель, кВт | 6 (2/4/6) | |||||||
| Проточный нагреватель, электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |||||||
| Погружной нагреватель, кВт | - | |||||||
| Погружной нагреватель, электропитание | - | |||||||
| Циркуляционный насос контура отопления | Grundfos UPM2 15-70 130 | |||||||
| Циркуляционный насос контура ГВС | Grundfos UPSO 15-60 130 CIL2 | |||||||
| Минимальный расход воды, л/мин | 7,1 | |||||||
| Максимальный расход воды, л/мин | 27,7 | |||||||
| Защитные устройства в цепи циркуляционной воды | измерительный термистор, °С | 1...80 | ||||||
| предохранительный клапан, МПа | 0,3 | |||||||
| датчик протока, л/мин | 5,5±1,0 | |||||||
| защитный термостат проточного нагревателя, °С | 90 | |||||||
| термоотсечка, °С | 121 | |||||||
| Защитные устройства в цепи санитарной воды | измерительный термистор, °С | 40...70 | ||||||
| предохранительный клапан, МПа | 1,0 | |||||||
| Соединения | Цепь циркуляционной воды, мм | 28 | ||||||
| Цепь санитарной воды, мм | 22 | |||||||
| Цепь солнечного коллектора, мм | - | |||||||
| Хладагент-жидкостная линия, мм | 15,88 | |||||||
| Хладагент-газовая линия, мм | 9,52 | |||||||
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 28 | |||||||
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 70 | |||||||
| Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 1600х595х680 | |||||||
| Материал корпуса | листовая сталь с полимерным покрытием | |||||||
| Цвет корпуса | RAL 9016/ 1Y 9.2/0.2 | |||||||
| Вес без воды, кг | 128 | |||||||
| Вес с водой, кг | 343 |
|||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Страна производитель | Япония |
- Цена: Цену уточняйте
