
Терморегулятор M6.716
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Терморегулятор M6.716 (Малайзия)


Характеристики
| Ш*В*Г, мм | Количество цепей | Температурный режим, С | Допустимый ток, А | Мощность, КВт | Площадь, м2 |
| 86x90x13 | 1 | 5+90 | 16 | 3,2 | 15 |
| Производитель: | Top Floor. CJ., Malaysia |
| Тип: | Цифровой, программируемый, кнопочный |
| Стоимость: | 870 грн |
| Монтаж: | Внутренний |
| Тип дисплея: | ЖКИ экран с подсветкой |
| Таймер: | есть (програмируемый) |
| Диапазон регулируемых температур: | 5℃~90℃ (заводская установка) |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная температура регулирования | 5 град. |
| Вид терморегулятора | Программируемый |
| Тип монтажа терморегулятора | Встраиваемый |
| Область применения терморегулятора | Кондиционирование помещения |
| Максимальная сила тока | 16 А |
| Дисплей | Да |
| Производитель | Heat Plus |
| Максимальная температура регулирования | 90 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 945 ₴
