
Котлы чугунные секционные трёхходовые
Котлы чугунные секционные - КВа
Котлы чугунные секционные трёхходовые
В котлах секционного типа высокий коэффициент полезного действия достигается за счет большой площади теплосъема при помощи специальных ребер в камере сгорания и дымовых каналах. В этих котлах применяется жаростойкий чугун EN GJL 200 стойкий к температурным перепадам и с высоким коэффициентом теплопроводности
Благодаря особой трехзонной конструкции секций отработанные газы, до того как попасть в дымоход, трижды перемещаясь внутри котла, отдают энергию горения воде, циркулируют внутри секций котла.
Конструкция камеры сгорания, поверхности теплосъема, турбулизатор, коллектор и высокоэффективная изоляция позволяют обеспечить высокий КПД котла и оптимизировать температуру выброса отработанных газов. Специальное смотровое окно в передней дверце котла позволяет наблюдать за процессом горения в камере, не открывая дверцы. Соответствует украинским и международным стандартам.
№ | Наименование характеристики | КВа - 0,5 ГнЧ | КВа - 0,9 ГнЧ |
---|---|---|---|
1 | Количество секций, шт. | 8 | 16 |
2 | Вид топлива | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
3 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,51 | 0,93 |
4 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 92 | |
5 | Рабочее давление, бар | 6 | |
6 | Максимальная температура воды на выходе, °C | 95 | |
7 | Минимальная температура воды на входе, °C | 60 | |
8 | Номинальный расход воды (при перепаде температур воды 20 °C), м3/ч | 12,93 | |
9 | Минимальный расход воды, м3/ч | 7,35 | |
10 | Номинальный объем теплообменника, дм3, не более | 198 | 394 |
11 | Расход воздуха на горение газа, м3/ч | 381 | |
12 | Расход газа, м3/ч, не более | 34,5 | |
13 | Номинальное давление газа, Па | В зависимости от типа устанавливаемой горелки | |
14 | Диаметр патрубка патрубка уходящих дымовых газов, мм | 350 | |
15 | Присоединительные размеры трубопроводов | ДУ 100 (4'') | |
16 | Степень защиты электрооборудования | IP20 | |
17 | Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 | |
18 | Число фаз | 3 | |
19 | Габаритные размеры, мм, не более | ||
- ширина | 840 | ||
- длина (без горелки) | 1620 | 2900 | |
- высота | 1340 | ||
20 | Масса чугунного теплообменника (без воды), кг | 1370 | 2450 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Вид топлива | Газообразное |
- Цена: Цену уточняйте