
Power Inverter PUHZ-RP125VKA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Mitsubishi Electric Power Inverter PUHZ-RP125VKA , 14 кВт

Основные преимущества тепловых насосов Power Inverter:
Среднегодовой COP = 3,7...4,0
Стабильная работа при максимально низких температурах до -20 °С
Температура подачи воды ― 55 °С
Простота монтажа и эксплуатации
Инверторный компрессор производства Mitsubishi Electric (Япония)
Низкая стоимость монтажа ― по сравнению с геотермальными тепловыми насосами
Технические характеристики модели PUHZ-RP125VKA | ||
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
| Мощность обогрева воздух +7°С/Вода +35°С, кВт | 14,00 | |
| Потребляемая мощность воздух +7°С/Вода +35°С, кВт | 3,37 | |
| COP воздух +7°С/Вода +35°С | 4,15 | |
| Мощность обогрева воздух +2°С/Вода +35°С, кВт | 11,50 | |
| Потребляемая мощность воздух +2°С/Вода +35°С, кВт | 4,26 | |
| COP воздух +2°С/Вода +35°С | 2,70 | |
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 52 | |
| Максимальная температура воды, °С | 55 | |
| Гарантированный диапазон температур, обогрев °С | -20...+35 | |
| Гарантированный диапазон температур, охлаждение °С | -15...+46 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 25 | |
| Автоматический выключатель, А | 32 | |
| Кабель электропитания наружного блока | 3х6 мм2 | |
| Габариты, ВхШхГ, мм | 1338х1050х360 | |
| Вес, кг | 116 | |
| Заводская заправка хладагента R410, кг | 5,5 | |
| Диаметр фреонопровода, жидкость, мм (дюйм) | 9,58 (3/8) | |
| Диаметр фреонопровода, газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Максимальная длинна магистрали, м | 75 | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 | |
| Необходимый диапазон расхода воды, л/мин | 17,9...40,1 | |
| Минимальный объем воды в контуре, л | 100 | |
| Основные | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 46 град. |
| Напряжение | 230 В |
| Электрическая мощность | 4.26 кВт |
| Тепловая мощность | 14 кВт |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Ток | 25 А |
| Страна производитель | Япония |
| Коэффициент преобразования | 4.65 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Уровень шума | 52 дБ |
- Цена: Цену уточняйте
