




Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ-SHW230YKA
Тепловой насос Mitsubishi Electric Zubadan
Специальная цена наружный блок PUHZ-SHW230YKA (2014 года выпуска)
Специальная цена на комплект (наружный блок, контроллер, гидромодуль)
Всі рішення теплових насосів Mitsubishi Electric використані на основі безперервного регулювання теплової потужності. Виробник використовує власний енергоефективний інверторний компресор, розроблений для використання в теплових насосах та кондиціонуванні повітря. Через більш високої продуктивності всі пристрої, заповненого холодоагентом R410A, який в порівнянні з раніше використовуваним R407C здатний передати більше енергії в тій же потужності і забезпечує роботу теплового насоса при низькій температурі зовнішнього повітря .
Основні переваги теплових насосів Zubadan®:
-
Середньорічний COP = 3,7...4,0
-
Стабільна робота при максимально низьких температурах (на досвіді перевірено роботу при -36 °С)
-
Температура подачі води ― 60 °С
-
Стабільна номінальна теплопродуктивність до -15 °С
-
Простота монтажу та експлуатації - можна порівняти зі звичайним кондиціонером
-
Інверторний компресор спірального типу виробництва Mitsubishi Electric (Японія)
-
Низька вартість ― порівняно з геотермальними
Моделі із зовнішнім теплообмінником Zubadan Inverter
| Модель | Напруга живлення,В | Потужність (обігрів),кВт | Потужність (охолодж.),кВт | Споживана потужність,кВт | Ціна,$ (Акція) |
| PUHZ-SHW 80VHA | 220 | 8,1 | 7,1 | 1,72 | 5260 |
| PUHZ-SHW 112VHA | 220 | 11,2 | 10 | 2,51 | 5870 |
| PUHZ-SHW 112YHA | 380 | 11,2 | 10 | 2,51 | 6350 |
| PUHZ-SHW 140YHA | 380 | 14 | 12,5 | 3,32 | 6870 |
| PUHZ-SHW 230YKA | 380 | 23 | 20 | 6,3 | 12930 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель зовнішнього блоку | PUHZ-SHW80VHAR2 | PUHZ-SHW112YHAR2 | PUHZ-SHW140YHAR2 | PUHZ-SHW230YKA2 | |||
| Електроживлення | 1 фаза, 220 В,50 Гц | 1 ф, 220 В(3 ф, 380 В), 50 Гц | 3 фази, 380 В, 50 Гц | ||||
| Опалення, ГВП | Номінальна витрата води | л/хв | 22,9 | 32,1 | 40,1 | 65,9 | |
| повітря7/вода35 | продуктивність | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 23,0 | |
| енергоефективність (COP) | 4,65 | 4,46 | 4,22 | 3,65 | |||
| споживана потужність | кВт | 1,72 | 2,51 | 3,32 | 6,31 | ||
| робочий струм | А | 9,6 | |||||
| повітря7/вода45 | продуктивність | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 23,0 | |
| енергоефективність (COP) | 3,42 | 3,51 | 3,28 | 2,77 | |||
| споживана потужність | кВт | 2,34 | 3,19 | 4,27 | 8,29 | ||
| повітря2/вода35 | продуктивність | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 23,0 | |
| енергоефективність (COP) | 3,55 | 3,34 | 2,96 | 2,37 | |||
| споживана потужність | кВт | 2,25 | 3,35 | 4,73 | 9,69 | ||
| повітря2/вода45 | продуктивність | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 23,0 | |
| енергоефективність (COP) | 2,90 | 2,78 | 2,45 | 2,02 | |||
| споживана потужність | кВт | 2,76 | 4,03 | 5,71 | 11,4 | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 52 | 52 | 52 | 59 | ||
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 69 | 70 | 70 | |||
| Макс. температура прямої води | °C | 60 | |||||
| Діапазон температур зворотньої води | °C | +10 ~ +59 | |||||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | –28 ~ +35°C — ГВП, –28 ~ +21°C — опалення | ||||||
| охолодження | Номінальна витрата води | л/хв | 20,4 | 32,1 | 35,8 | 57,3 | |
| повітря35/вода7 | продуктивність | кВт | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 20,0 | |
| енергоефективність (EER) | 3,31 | 2,83 | 2,17 | 2,22 | |||
| споживана потужність | кВт | 2,14 | 3,53 | 5,76 | 9,01 | ||
| робочий струм | А | 13,7 | |||||
| повітря35/вода18 | продуктивність | кВт | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 20,0 | |
| енергоефективність (EER) | 4,11 | 4,74 | 4,26 | 3,55 | |||
| споживана потужність | кВт | 1,72 | 2,11 | 2,93 | 5,64 | ||
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 51 | 51 | 51 | 58 | ||
| Мін. температура прямої води | °C | 5 | |||||
| Діапазон температур зворотної води | °C | +8 ~ +28 | |||||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | –5 ~ +46°C (–15 ~ +46°C — з панеллю захисту від вітру) | ||||||
| Автоматичний вимикач | А | 32 | 40 / 16 | 16 | 32 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 28 | 28 (14) | 14 | 25 | ||
| Габарити (ШхГхВ) | мм | 950 x 330 (+30) x 1350 | 1050 x 330 (+30)x 1338 | ||||
| Вага | кг | 120 | 120 (134) | 134 | 148 | ||
| Заводська заправка холодоагенту R410A | кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | ||
| Діаметр фреонопроводу | ридина | мм | 9,58 (3/8) | 9,58 (3/8) | |||
| газ | (дюйм) | 15,88 (5/8) | 25,4 (1) | ||||
| Макс. довжина магістралі холодоагенту | м | 75 | 80 | ||||
| Макс. перепад висот магістралі | м | 30 | 30 | ||||
| Зовнішній теплообмінник «фреон-вода» | марка | ACH70-40 или ACH-70X-50H (G67,H34,H21)B (Alfa Laval) | ACH70-70 | ||||
| кількість | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Витрата води | л/хв | 10,0 ~ 22,9 | 14,4 ~ 32,1 | 17,9 ~ 40,1 | 28,7 ~ 65,9 | ||
| Мінімальний об'єм води в контурі | л | 60 | 80 | 100 | 160 | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) | |||||
НОМІНАЛЬНІ УМОВИ
| нагрів: повітря2/вода35 | нагрів: | нагрів: | нагрів: | охолодження: | охолодження: | |
| повітря2/вода45 | повітря7/вода35 | повітря7/вода45 | повітря35/вода7 | повітря35/вода18 | ||
| зовнішнього повітря (D.B. / W.B.) | +2°C / +1°C | +2°C / +1°C | +7°C / +6°C | +7°C / +6°C | +35°C / +24°C | +35°C / +24°C |
| води (вхід / вихід) | +30°C /+35°C | +40°C /+45°C | +30°C /+35°C | +40°C /+45°C | +12°C /+7°C | +23°C /+18°C |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная температура нагрева | 60 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Напряжение | 380 В |
| Электрическая мощность | 9 кВт |
| Тепловая мощность | 23 кВт |
| Минимальная температура окружающей среды | -28 град. |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Мощность охлаждения | 20 кВт |
| Ток | 25 А |
| Страна производитель | Япония |
| Коэффициент преобразования | 3.65 |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип теплового насоса | Вода - вода |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Уровень шума | 58 дБ |
- Цена: Цену уточняйте

