

Солнечная панель Ja Solar 460 Вт JAM72S20-460/MR
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Солнечная батарея Ja Solar 460 Вт JAM72S20-460/MR
АКЦИЯ!!! При заказе комплекта, звоните и узнавайте свою скидку
Компанія JA Solar топовий світовий виробник
Застосовані інноваційні технології Half-Cell і PERC. Завдяки цим технологіям Ви отримуєте:
- на 60 Вт більше потужності ніж в попередніх моделях (було 400 Вт, стало 460 Вт)
- поліпшену продуктивність при нагріванні панелі (менше втрати)
- відмінна робота в умовах часткового затінення (технологія half-cell)
- хороша вироблення в умови слабкого ранкового і вечірнього Сонця (технологія PERC)
Сонячна панель Ja Solar 460 W JAM72S20-460/MR
Технічні характеристики JAM66S30-490/MR
| Страна производства | Китай |
| Пиковая мощность, Вт | 460 |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc) [В] | 50.01 |
| Напряжение при макс. мощности (Vmp) [В] | 42.13 |
| Ток короткого замыкания (Isc) [А] | 11.45 |
| Ток при макс. мощности (Imp) [A] | 10.92 |
| Количество ячеек | 144 |
| КПД фотомодуля,% | 20,6 |
| Вес, кг | 25.0 |
| Размер, мм | 2120x1052x40 |
| Гарантия на продукт, лет | 10 |
| Тип модуля | Монокристаллический кремний |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение | 42.13 В |
| Мощность | 460 Вт |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение при максимальной мощности | 42.13 В |
| Ток при максимальной мощности | 10.92 А |
| Напряжение холостого хода | 50.01 В |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Количество элементов | 144 шт |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 20.6 % |
| Ток короткого замыкания | 11.45 А |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2120 мм |
| Ширина | 1052 мм |
| Толщина | 40 мм |
| Вес | 25 кг |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.272 %/°С |
| Температурный коэффициент тока | 0.044 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.35 %/°С |
- Цена: от 4 650 ₴
