
Глубинные вибраторы с гибким валом
Предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции. Также используются при изготовлении бетонных и железобетонных изделий.
|
Готовые комплектыПредназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции. Также используются при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства.
|
| Название | Диаметр вибронаконечника, мм | Длина гибкого вала, м | Мощность двигателя, кВт |
Питание |
Масса всего комплекта, Кг |
| ИВ-75 | 28 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 19,2 |
| ИВ-113 | 38 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 22,4 |
| ИВ-117А | 51 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 24,5 |
| ИВ-116А | 76 | 3,0 | 1,00 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 28,2 |
| ИВ-116А-1,6 | 76 | 3,0 | 1,60 | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 31,7 |
| ЭПК-1300 | 51 | 3,0 | 1,30 | 220 В; 1 Ф; 50 Гц | 26,9 |
![]() |
ВибронаконечникиРабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. Вибронаконечник имеет планетарный вибрационный механизм. |
| Название | Диаметр рабочей части, мм | Длина рабочей части, мм | Частота колебаний при холостом ходе, об./мин |
Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН |
Радиус действия, мм |
Производительность, м3/ч |
Масса, кг | Средняя наработка до отказа по ТУ, ч | Объем прорабатываемого бетона за период наработки до отказа, м3 |
| D28 | 28 | 415 | 16 800 | 0,72 | 180 | 2,0 | 1,4 | 100 | 200 |
| D38 | 38 | 415 | 16 800 | 1,72 | 205 | 2,7 | 2,7 | 100 | 270 |
| D51 | 51 | 410 | 16 200 | 3,28 | 300 | 6,6 | 4,1 | 150 | 99O |
| D76 | 76 | 430 | 11 500 | 4,80 | 430 | 12,3 | 7,8 | 150 | 1845 |
![]() |
ДвигателиРабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника. |
| Название | Тип | Питание | Мощность | Масса | Совместимость с вибронаконечниками |
| ИВ-117А (116А, 113, 75) | Асинхронный электродвигатель | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 1,00 кВт | 12,5 Кг | все |
| ИВ-116А-1,6 | Асинхронный электродвигатель | 42 В; 3 Ф; 50 Гц | 1,60 кВт | 16,0 Кг | все |
| ЭПК-1300 | Асинхронный электродвигатель | 220 В; 1 Ф; 50 Гц | 1,30 кВт | 14,9 Кг | все |
| БП-5,5 | Бензиновый двигатель | бензин АИ-92 | 4,00 кВт (5,5 л.с.) | 28,0 Кг | все |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


