
Электростанции Gesan с дизельным двигателем VOLVO (Швеция) 140 - 700кВА
Стационарные дизельные электрогенераторы мощностью 140 - 700кВА с дизельным двигателем VOLVO (Швеция) открытого исполнения и в защитном шумопоглощающем капоте .
Электростанции GESAN
с дизельным двигателем VOLVO (Швеция)
Стационарные дизельные электрогенераторы мощностью 140 - 700кВА с дизельным двигателем VOLVO (Швеция) открытого исполнения и в защитном шумопоглощающем капоте . Электростанции изготавливаются на производственных площадях компании «GRUPOS ELECTROGENOS GESAN, S.A.» (Испания)
Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001, расположено в Европе, комплектующие проходят предварительную проверку перед сборкой, все дизельные агрегаты, устройства АВР перед отправкой проходят испытание, параметры электростанций отвечают нормам европейского союза.
Частота вращения двигателя 1500 об./мин. и применяемая жидкостная система охлаждения значительно увеличивает ресурс двигателя и снижает уровень шумов.
Экологическая сертификация Евро 2 – Евро 4 (достигнуто Евро 5) - Все электростанции укомплектованы саморегулирующимися необслуживаемыми электрогенераторами ведущих европейских производителей Stamford, Syncro, Mecc Alte - сервисный центр Volvo Penta , который предоставляет оперативную, качественную и не зависимую от поставщика продукции, сервисную поддержку оборудования на территории Украины - компоновка обеспечивающая удобную эксплуатацию - защитный капот с высокой степенью шумопоглощения - большой выбор опций (система автоматического старта/останова, дополнительные емкости для топлива, мобильное шасси, адаптеры для мониторинга и т.д.) позволяют решить задачу любого уровня сложности по интеграции электростанции в существующую систему энергообеспечения объекта.
Технические характеристики
Наименова- ние | Мощ- ность*, кВА | Мощ- ность*, кВт | Исполне- ние станции | Объем топлив- ного бака, л | Работа без дозап- равки, часов | Двигатель VOLVO*** (частота вращения 1500 об/мин.), тип | Размеры, ДхШхВ, мм. | Вес (без учета топли- ва), кг. | Стандарт- ная комплекта- ция** |
DVA-140E | 142 | 113,6 | открытая | 264 | 8,8 | TAD 532 GE | 2490/850/1883 | 1410 | F-N-P-E-S |
DVAS-140E | 142 | 113,6 | в капоте | 244 | 8,1 | TAD 532 GE | 3400/1100/1755 | 2240 | F-N-P-E-S |
DVA-165E | 167 | 133,6 | открытая | 273 | 7,7 | TAD 731 GE | 2590/900/1812 | 1551 | F-N-P-E-S |
DVAS-165E | 167 | 133,6 | в капоте | 251 | 7,1 | TAD 731 GE | 3500/1100/1785 | 2381 | F-N-P-E-S |
DVA-200E | 205 | 164 | открытая | 415 | 10,2 | TAD 732 GE | 2900/1100/2057,5 | 2141 | F-N-P-E-S |
DVAS-200E | 205 | 164 | в капоте | 405 | 9,9 | TAD 732 GE | 3675/1400/2100 | 3161 | F-N-P-E-S |
DVA-220E | 220 | 176 | открытая | 415 | 10,2 | TAD 733 GE | 2900/1100/2057,5 | 2191 | F-N-P-E-S |
DVAS-220E | 220 | 176 | в капоте | 405 | 8,8 | TAD 733 GE | 3675/1400/2100 | 3235 | F-N-P-E-S |
DVA-275E | 275 | 220 | открытая | 415 | 7,6 | TAD 734 GE | 2900/1100/2057,5 | 2525 | F-N-P-E-S |
DVAS-275E | 275 | 220 | в капоте | 405 | 7,5 | TAD 734 GE | 3675/1400/2100 | 3370 | F-N-P-E-S |
DVA-330E | 330 | 264 | открытая | 527 | 8,2 | TAD 931 GE | 3430/1150/2207,5 | 3234 | F-N-P-E-S |
DVAS-330E | 330 | 264 | в капоте | 537 | 8,4 | TAD 931 GE | 4580/1500/2240 | 4209 | F-N-P-E-S |
DVA-360E | 358 | 286,4 | открытая | 527 | 8,2 | TAD 941 GE | 3430/1150/2207,5 | 3159 | F-N-P-E-S |
DVAS-360E | 358 | 286,4 | в капоте | 537 | 8,4 | TAD 941 GE | 4580/1500/2240 | 4309 | F-N-P-E-S |
DVA-410E | 412 | 329,6 | открытая | 527 | 6,7 | TAD 1241 GE | 3430/1150/2207,5 | 3610 | F-N-P-E-S |
DVAS-410E | 412 | 329,6 | в капоте | 537 | 6,9 | TAD 1241 GE | 4580/1500/2240 | 4760 | F-N-P-E-S |
DVA-450E | 437 | 349,6 | открытая | 527 | 6,1 | TAD 1242 GE | 3430/1150/2207,5 | 3315 | F-N-P-E-S |
DVAS-450E | 437 | 349,6 | в капоте | 537 | 6,2 | TAD 1242 GE | 4580/1500/2240 | 4465 | F-N-P-E-S |
DVA-505E | 506 | 404,8 | открытая | 943 | 9,7 | TAD 1640 GE | 3810/1200/2365 | 4291 | F-N-P-E-S |
DVAS-505E | 506 | 404,8 | в капоте | 943 | 9,7 | TAD 1640 GE | 5500/1550/2450 | 5761 | F-N-P-E-S |
DVA-550E | 546 | 436,8 | открытая | 943 | 9,5 | TAD 1641 GE | 3810/1200/2365 | 4291 | F-N-P-E-S |
DVAS-550E | 546 | 436,8 | в капоте | 943 | 9,5 | TAD 1641 GE | 5500/1550/2450 | 5761 | F-N-P-E-S |
DVA-630E | 630 | 504 | открытая | 943 | 7,7 | TAD 1642 GE | 3810/1400/2365 | 4500 | F-N-P-E-S |
DVAS-630E | 630 | 504 | в капоте | 943 | 7,7 | TAD 1642 GE | 5500/1550/2450 | 5970 | F-N-P-E-S |
DVA-700E | 700 | 560 | открытая | 995 | 7,6 | TWD 1643 GE | 3800/1575/2600 | 5345 | F-N-P-E-S |
DVAS-700E | 700 | 560 | в капоте | 970 | 7,4 | TWD 1643 GE | 5600/1850/2520 | 6695 | F-N-P-E-S |
*Значения мощности при использовании станции в качестве резервного источника электроэнергии. В случае использования станции в качестве основного источника энергии, максимальная мощность нагрузки должна быть на 10% меньше указанной в таблице. **Стандартная комплектация F - встроенный топливный бак N - нагреватель охлаждающей жидкости P - электронная панель управления E - кнопка аварийного останова двигателя S - защитный автомат на выходе электростанции ***Volvo Penta является частью Volvo Group, лидирующего мирового разработчика и производителя тяжелых дизельных и судовых двигателей. Высокий научно-технический потенциал компании направлен на совершенствование выпускаемой продукции. Основной упор делается на увеличение надежности оборудования, снижение эксплуатационных расходов (в том числе потребления топлива на единицу вырабатываемой энергии), уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Особой гордостью компании является высокий уровень сервисной поддержки. В Украине открыт и успешно работает независимый сервисный центр Volvo Penta, который предоставляет оперативную, качественную и не зависимую от поставщика продукции сервисную поддержку. |
Производитель | Gesan |
- Цена: Цену уточняйте