
Стабилизаторы напряжения Струм 300-3000 ВА
Стабилизатор напряжения СТРУМ - предназначен для работы с бытовыми и промышленными электроприборами мощностью от 300Вт до 3000Вт от сети переменного тока 220В
Стабилизаторы напряжения - СтР-300![]() Стабилизатор напряжения СТРУМ - предназначен для работы с бытовыми и промышленными электроприборами мощностью от 300Вт до 3000Вт от сети переменного тока 220В/50Гц. Стабилизатор напряжения СТРУМобеспечивает поддержку напряжения на уровне 220 В с точностью ±2,5% в рабочем диапазоне входных напряжений, обеспечивает защиту от повышенного и пониженного напряжения сети. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708 грн.
|
|
Стабилизаторы напряжения - СтР-500
ЦЕНА - 804 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 0.5кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-260В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 0,8кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 100х183х240мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 4кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-750
ЦЕНА - 948 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | СТРУМ | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 0.75кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-260В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 1,0кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 100х183х240мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 5кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-1000
ЦЕНА - 1 100 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 1.0кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-250В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 1,4кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 100х183х240мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 6кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-1500
ЦЕНА - 1 344 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 1.5кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-250В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 1.8кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 100х183х240мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 6кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-2000
ЦЕНА - 1 500 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 2.0кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-250В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 2,4кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 130х200х260мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 9кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-2500
ЦЕНА - 1 850 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 2.5кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-260В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 2,9кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 130х200х260мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 10кг |
Стабилизаторы напряжения - СтР-3000
ЦЕНА - 2 200 грн
Технические характеристики
Фаза: | 1-фазный | |
Модель: | Струм | |
Точность: | ±2,5% % | |
Мощность: | 3.0кВА | |
Кол-во ступеней: | 11 | |
Диапазон входных напряжений: | 140-250В | |
Гарантия, год(а): | 2 | |
Пиковая мощность до 1 мин.,: | 3,5кВА | |
Мощность холостого хода,: | 10ВА | |
Номинальное выходное напряжение: | 220В | |
Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на входе: | 280В | |
Время измерения входного напряжения: | 40мс | |
Время коррекции выходного напряжения: | 40мс | |
Время реакции на аварийное изменение входного напряжения: | 40мс | |
Габариты (в х ш х г): | 130х200х260мм | |
Возможность крепления на стене: | есть | |
Масса: | 11кг |
Страна производитель | Украина |
- Цена: Цену уточняйте